회사명 | CRUTEC 크러텍 |
담당자 | 남궁봉준 |
전화번호 | 031-316-2117 |
연락처 | 010-9090-1233 |
홈페이지 | crutec.co.kr |
주소 | 경기 시흥시 금화로627번길 36-1 (금이동) 크러텍 |
(주)크러텍은 분쇄기술과 플라스틱 분진제거에 있어서 국내 최고의 위치에 있습니다.
● 기능
1. 분쇄, 파쇄 동시 작동
- 하나의 축에 파쇄도 및 분쇄도가 동시에 작동하여 1차 파쇄와 회전도의 2차 분쇄가 동시에 이루어집니다.
2. 내마모성 조립형 구조
- 국내 유일의 내마모성 조립형 구조로 주물형 구조의 타사 제품과는 다르게 분쇄품에 중금속이 검출되지 않으며 분진이 적고 내구성이 뛰어납니다.
3. 분쇄 입자의 균일
- 특허 받은 독특한 칼날의 구조로 분쇄입자가 균일하고 분진이 매우 적습니다.
4. 다양한 분쇄조건
- PP, PE, PVC 연질에서 PA66, PBT, PC 경질까지 다양하게 분쇄할 수 있습니다.
● 용도
사출성형 불량 및 런너 분쇄용
● 사양
Model | Motor | Main Power | Input Mouth | Cutting Room | Capa. | Granules | Dimension | Weight | ||||||
Kw | Hp | Volts | Phase | W(mm) | L(mm) | W(mm) | L(mm) | Kg/Hr | mm | W(mm) | L(mm) | H(mm) | Kg | |
CTSC-01 | 0.75 | 1.0 | 220/280 | 3 | 314 | 320 | 255 | 262 | 15~20 | 5 | 945 | 390 | 890 | 240 |
CTSC-01-02 | 1.5 | 2.0 | 220/280 | 3 | 314 | 320 | 255 | 262 | 15~20 | 5 | 1010 | 390 | 890 | 255 |
CTSC-02 | 1.5 | 2.0 | 220/280 | 3 | 310 | 400 | 264 | 311 | 20~25 | 6 or 8 | 1030 | 495 | 1010 | 320 |
CTSC-02-03 | 2.2 | 3.0 | 220/280 | 3 | 310 | 400 | 264 | 311 | 20~25 | 6 or 8 | 1080 | 495 | 1020 | 345 |
CTSC-03 | 2.2 | 3.0 | 220/280 | 3 | 340 | 420 | 376 | 311 | 25~35 | 6 or 8 | 1200 | 495 | 1065 | 490 |
CTSC-03-05 | 3.7 | 5.0 | 220/280 | 3 | 340 | 420 | 376 | 311 | 25~35 | 6 or 8 | 1245 | 495 | 1090 | 510 |
CTSC-05 | 3.7 | 5.0 | 220/280 | 3 | 443 | 520 | 445 | 406 | 35~50 | 8 | 1390 | 685 | 1255 | 690 |
CTSC-05-075 | 5.5 | 7.5 | 220/280 | 3 | 443 | 520 | 445 | 406 | 35~50 | 8 | 1490 | 685 | 1320 | 770 |
CTSC-075 | 5.5 | 7.5 | 220/280 | 3 | 550 | 610 | 510 | 529 | 70~80 | 8 | 1640 | 810 | 1530 | 1000 |
CTSC-075-10 | 7.5 | 10 | 220/280 | 3 | 550 | 610 | 510 | 529 | 75~85 | 8 | 1680 | 840 | 1530 | 1020 |
CTSC-075W | 7.5 | 10 | 220/280 | 3 | 676 | 550 | 443 | 696 | 65~95 | 8 | 1950 | 1046 | 1768 | 1500 |
CTSC-10W | 7.5 | 10 | 220/280 | 3 | 696 | 550 | 625 | 690 | 90~105 | 8 | 2122 | 1110 | 1840 | 2000 |
CTSC-20W | 15 | 20 | 220/280 | 3 | 910 | 693 | 900 | 908 | 145~180 | 8 | 2680 | 1480 | 2252 | 4500 |
CTSC-30W | 22 | 30 | 220/280 | 3 | 920 | 900 | 1098 | 908 | 145~250 | 8 | 2680 | 1480 | 2635 | 7500 |
● 홈페이지 및 참고자료
홈페이지 : https://www.crutec.co.kr/plastic-granulators/low-speed-granulators/
제품관련 상담을 무료로 받아보실 수 있습니다.